产品图片 Product Picture
结构图和功能 Structure Diagram & features
主要部件 Main Component | 材料/特征 Meterial/Specification | 备注 Note |
电器箱 Electrical Box | 高压压铸铝 Durable die-casting aluminum | 表面静电喷塑 Electrostatic sprayed surface |
灯罩 Lampshade | 高纯度拉伸铝罩 High purity strectched aluminum | 表面抛光氧化处理 Polished and anodized surface |
内置反光器 Inner reflector | 铝材 High quality aluminum | 二次反光 Secondary reflection |
灯罩底盖 Lampshade Cover | 钢化玻璃/透明PC Tempered glass Transparent PC | 透光性高 High transmittance |
镇流器 Ballast | AC 100-240V | CCC, PSE, CE认证核心部件有UL认证 CCC, PSE, CE,ect.Core components with UL certificate |
光源 Light Source | 卓研 无极灯250W; 300W 卓研 induction lamp 250W;300W | 需配卓研专用镇流器 Need to match ZhuoYan specialized ballast |
可提供 Option | 防盐; 防酸 Salt-resistant;Acid-proof |
规格 Specification
适配光源 Light Source | 功率(W) Wattge | 额定光通量 (lm) Rated Luminous Flux | 功率因数 PF | 净重(kg) Net Weight | 尺寸 (mm) Dimension |
TX250W | 250 | 21400 | >0.95 | 12.0 | |
TX300W | 300 | 25500 | >0.95 | 12.0 |
系列 Series | FL-144 |
型号 Model | 卓研-XA250WFL 卓研-XA300WFL |
显色指数 (Ra) CRI(Ra) | >80 |
频率 (Hz) Frequency | 50/60 |
输入电压 (V) Voltage | 100~240 |
色温 (K) Color Temperature | 2700; 3500; 4000; 5000; 6500 |
环境温度 (℃) Ambient Temperature | -30~60 |
IP等级 IP Rating | IP 65 |
产品案例 Project Cases
联系人:朱
杨
电
传
邮 箱:fan_ .com
网 址:www.pensionok.com
地 址:无锡市锡山区东港镇九游会工业区